BASE DE DATOS DE LA FAMILIA MONTOYA | ||||||||
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | DNI | DIRECCION | ESTADO CILVIL | FECHA DE NACIMIENTO | PARENTESCO | |
JUAN | MONTOYA | VEGA | 9701699 | VILLA MILITAR ESTE, T.R.M. 225- CHORRILLOS | SOLTERO | 12/07/1968 | PAPA | |
ESTHER | MALDONADO | PERALES | 5893671 | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA J.B. | SOLTERA | 01/07/1975 | MAMA | |
REYNA | VEGA | RUIZ | 5489637 | VILLA MILITAR ESTE, T.R.M. 225- CHORRILLOS | VIUDA | 05/06/1950 | ABUELA | |
JUDITH | MONTOYA | MALDONADO | 5631789 | VILLA MILITAR ESTE, T.R.M. 225- CHORRILLOS | SOLTERA | 22/10/1997 | HERMANA | |
LEANDRO | TORO | MALDONADO | 6341957 | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA J.B. | SOLTERO | 17/12/1995 | HERMANO | |
FERNANDA | MONTOYA | MALDONADO | 3569753 | VILLA MILITAR ESTE, T.R.M. 225- CHORRILLOS | SOLTERA | |||
EXEL- TABULACION (DATOS PERSONALES)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario